| Kompetensi Keahlian | Tahun Lulus | Bekerja | Perguruan tinggi | Wirausaha | Belum Bekerja | Tanpa Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Dunia usaha | Dunia Industri | Swasta | Negeri | |||||
| Akuntannsi Keuangan | 2024 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | _ |
| Multimedia | 2024 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ |
| Teknik Bisnis Sepeda Motor | 2024 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | _ |
| Teknik Kendaraan Ringan | 2024 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | _ |
©2024. BKK SMK Hidayatul Ummah. All Rights Reserved.